| POS | DRIVER | POINTS |
| 1 | John Cleland | 348 |
| 2 | Alain Menu | 305 |
| 3 | Rickard Rydell | 255 |
| 4 | Will Hoy | 195 |
| 5 | Tim Harvey | 176 |
| 6 | Paul Radisich | 130 |
| 7 | James Thompson | 124 |
| 8 | Kelvin Burt | 117 |
| 9 | Julian Bailey | 94 |
| 10 | Patrick Watts | 61 |
| 11 | David Leslie | 61 |
| 12 | Johnny Cecotto | 49 |
| 13 | David Brabham | 48 |
| 14 | Tim Sugden | 48 |
| 15 | Michael Briggs | 35 |
| 16 | Gabriele Tarquini | 33 |
| 17 | Giampiero Simoni | 27 |
| 18 | James Kaye | 25 |
| 19 | Derek Warwick | 15 |
| 20 | Robb Gravett | 13 |
| 21 | Matthew Neal | 12 |
| 22 | Simon Harrison | 9 |
| 23 | Charlie Cox | 8 |
| 24 | Richard Kaye | 8 |
| 25 | Jeff Allam | 3 |
| 26 | Nigel Smith | 0 |
| 27 | Hamish Irvine | 0 |
| POS | MANUFACTURER | POINTS |
| 1 | Renault | 419 |
| 2 | Vauxhall | 414 |
| 3 | Volvo | 359 |
| 4 | Ford | 236 |
| 5 | Toyota | 172 |
| 6 | BMW | 144 |
| 7 | Honda | 136 |
| 8 | Alfa Romeo | 132 |
| 9 | Peugeot | 127 |
